Transfery z Českého Krumlova
| trasa: | os. automobil (max 4 cestující) |
mikrobus (max 8 cestujících) |
|---|---|---|
| Český Krumlov – Linz | 1950,– Kč | 2250,– Kč |
| Český Krumlov – Linz (letiště) | 2100,– Kč | 2400,– Kč |
| Český Krumlov – Salzburg | 5300,– Kč | 6100,– Kč |
| Český Krumlov – Wien | 5300,– Kč | 6100,– Kč |
| Český Krumlov – Budapest | 9000,– Kč | 10300,– Kč |
| Český Krumlov – Praha (centrum) | 4500,– Kč | 5200,– Kč |
| Český Krumlov – Praha (letiště) | 4700,– Kč | 5500,– Kč |
| Český Krumlov – České Budějovice (nádraží ČD) | 650,– Kč | 750,– Kč |
| Český Krumlov – Kaplice (nádraží ČD) |
500,– Kč | 600,– Kč |
| Český Krumlov – Holašovice | 800,– Kč | 900,– Kč |
| Český Krumlov – Brno | 5000,– Kč | 5700,– Kč |
Pro více informací využijte kontaktní formulář.
aktualizace: 30.6.2014


